Alchemy
A arte de criar poções mágicas e elixires poderosos
Sobre Alchemy
Alchemy é a arte de criar poções mágicas que podem curar ferimentos, restaurar mana, aumentar atributos temporariamente ou causar danos devastadores. É uma habilidade essencial tanto para aventureiros quanto para comerciantes.
Para praticar Alchemy, você precisará de um Almofariz e Pilão (Mortar and Pestle) e reagentes mágicos específicos para cada poção.
As poções criadas podem ser usadas em combate, vendidas para outros jogadores ou utilizadas para apoiar grupos em dungeons e raids.
Como Treinar
| Nível | Item | Materiais |
|---|---|---|
| 0-30 | Treine com NPC Alquimista | N/A |
| 30-50 | Poção de Vida Menor | 1 Ginseng cada |
| 50-65 | Poção de Vida | 5 Ginseng cada |
| 65-80 | Poção de Mana | 4 Eye of Newt cada |
| 80-90 | Poção de Vida Maior | 8 Ginseng, 2 Batwing cada |
| 90-100 | Poção de Mana Forte | 10 Eye of Newt cada |
Poções de Recuperação e Cura
| Imagem | Poção | Materiais | Skill Min. | Taxa de Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Estamina | 3 Black Pearl | 0 | 100% | |
| Estamina Total | 8 Black Pearl, 3 Daemon Blood | 25 | 100% | |
| Vida Menor | 1 Ginseng | 0 | 100% | |
| Vida | 5 Ginseng | 15 | 100% | |
| Vida Maior | 8 Ginseng, 2 Batwing | 55 | 90% | |
| Cura Fraca | 1 Garlic | 0 | 100% | |
| Cura | 4 Garlic | 30 | 100% | |
| Cura Forte | 10 Garlic, 2 Wyrm's Heart | 65 | 70% | |
| Mana Fraca | 1 Eye of Newt | 0 | 100% | |
| Mana | 4 Eye of Newt | 50 | 95% | |
| Mana Forte | 10 Eye of Newt | 73 | 54% |
Poções de Encantamento
| Imagem | Poção | Materiais | Skill Min. | Taxa de Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Agilidade | 3 Bloodmoss | 15 | 100% | |
| Agilidade Forte | 9 Bloodmoss | 50 | 100% | |
| Visão Noturna | 3 Spider Silk | 0 | 100% | |
| Força | 5 Mandrake Root | 25 | 100% | |
| Força Forte | 10 Mandrake Root | 50 | 100% | |
| Inteligência | 2 Wyrm's Heart | 25 | 100% | |
| Inteligência Maior | 4 Wyrm's Heart | 55 | 90% | |
| Invisibilidade | 10 Nightshade | 65 | 75% |
Poções Tóxicas
| Imagem | Poção | Materiais | Skill Min. | Taxa de Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Veneno Fraco | 1 Nightshade | 0 | 100% | |
| Veneno | 4 Nightshade | 30 | 100% | |
| Veneno Forte | 8 Nightshade, 2 Nox Crystal | 65 | 70% | |
| Veneno Mortal | 12 Nightshade, 6 Nox Crystal | 80 | 40% |
Poções Explosivas
| Imagem | Poção | Materiais | Skill Min. | Taxa de Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Explosão Menor | 3 Sulfurous Ash | 5 | 100% | |
| Explosão | 5 Sulfurous Ash | 35 | 100% | |
| Explosão Maior | 10 Sulfurous Ash | 65 | 70% | |
| Explosão Conflagração | 10 Grave Dust | 55 | 75% | |
| Explosão Confusão | 10 Pig Iron | 55 | 75% |