Tinkering
A arte de criar ferramentas, armadilhas e itens diversos
Sobre Tinkering
Tinkering é uma habilidade essencial para qualquer artesão em Ultima Online. Com ela, você pode criar uma grande variedade de ferramentas necessárias para outras profissões, além de itens únicos como armadilhas, jóias e até mesmo autômatos.
Para começar a praticar Tinkering, você precisará de um Kit de Ferramentas de Artesão (Tinker's Tools) e lingotes de metal.
Alguns itens podem manter a cor do material usado, receber a marca do criador ou exigir uma receita especial para serem criados. Estas informações estão indicadas nas tabelas abaixo.
Como Treinar
| Nível | Item | Materiais |
|---|---|---|
| 0-40 | Treine com Amelia Youngstone em New Haven | N/A |
| 40-45 | Tesouras (Scissors) | 2 Ingots cada |
| 45-60 | Alicates (Tongs) | 1 Ingot cada |
| 60-75 | Gazuas (Lockpicks) | 1 Ingot cada |
| 75-85 | Braceletes (Bracelets) | 3 Ingots cada |
| 85-90 | Lunetas (Spyglasses) | 4 Ingots cada |
| 90-100 | Anéis (Rings) | 3 Ingots cada |
Ferramentas
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. |
|---|---|---|---|
| Tesouras | 2 Ingots | 5 | |
| Alicates | 1 Ingot | 35 | |
| Cortadores | 4 Ingots | 50 | |
| Serra de Cauda | 4 Ingots | 30 | |
| Faca de Entalhe | 2 Ingots | 30 | |
| Ferramentas de Fletcher | 3 Ingots | 35 | |
| Peneira de Farinha | 3 Ingots | 50 | |
| Froe | 2 Ingots | 30 | |
| Martelo | 1 Ingots | 30 | |
| Machadinha | 4 Ingots | 30 | |
| Inshave | 2 Ingots | 30 | |
| Gazua | 1 Ingots | 45 | |
| Pena de Cartógrafo | 1 Ingots | 25 | |
| Ferramenta de Gravação | 4 Ingots, 1 Diamante, 2 Engrenagens, 1 Mola | 75 | |
| Almofariz e Pilão | 3 Ingots | 20 | |
| Picareta | 4 Ingots | 40 | |
| Forcado | 8 Ingots | 0 | |
| Serra | 4 Ingots | 30 | |
| Scorp | 2 Ingots | 30 | |
| Kit de Costura | 2 Ingots | 10 | |
| Pá | 4 Ingots | 40 | |
| Frigideira | 4 Ingots | 30 | |
| Marreta | 4 Ingots | 40 | |
| Martelo de Ferreiro | 4 Ingots | 40 | |
| Ferramentas de Artesão | 2 Ingots | 10 |
Joalheria
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. |
|---|---|---|---|
| Bracelete | 3 Ingots | 55 | |
| Bracelete (com gema) | 2 Ingots, 1 Gema | 40 | |
| Brincos | 2 Ingots, 1 Gema | 40 | |
| Bracelete Gargish | 3 Ingots | 55 | |
| Brincos Gargish | 3 Ingots | 55 | |
| Colar Gargish | 3 Ingots | 60 | |
| Anel Gargish | 3 Ingots | 65 | |
| Colar (dourado) | 2 Ingots, 1 Gema | 40 | |
| Colar (com joias) | 2 Ingots, 1 Gema | 40 | |
| Colar (prata) | 2 Ingots, 1 Gema | 40 | |
| Anel | 3 Ingots | 65 | |
| Anel (com gema) | 2 Ingots, 1 Gema | 40 |
Joalheria Mágica
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. |
|---|---|---|---|
| Anel de Diamante Azul | 5 Ingots, 10 Diamante Azul, 20 Diamante | 75 | |
| Bracelete de Âmbar Brilhante | 5 Ingots, 20 Âmbar, 10 Âmbar Brilhante | 75 | |
| Bracelete de Safira Negra | 5 Ingots, 10 Safira Negra, 20 Safira | 75 | |
| Lentes do Dr. Spector | 200 Ingots, 1 Chapéu do Mago, 1 Pedra Lunar Negra | 100 | |
| Anel de Citrino Écru | 5 Ingots, 20 Citrino, 10 Citrino Écru | 75 | |
| Essência da Batalha | 2 Ingots, 50 Rubi, 5 Rubi de Fogo, 1 Essência Capturada | 100 | |
| Bracelete de Rubi de Fogo | 5 Ingots, 10 Rubi de Fogo, 20 Rubi | 75 | |
| Pingente do Mago | 2 Ingots, 50 Safira Estrela, 5 Pérola Branca, 1 Olho da Atrocidade | 100 | |
| Anel de Esmeralda Perfeita | 5 Ingots, 20 Esmeralda, 10 Esmeralda Perfeita | 75 | |
| Bracelete Resiliente | 2 Ingots, 5 Diamante Azul, 50 Diamante, 1 Essência Capturada | 100 | |
| Anel de Turquesa | 5 Ingots, 20 Ametista, 10 Turquesa | 75 | |
| Bracelete de Pérola Branca | 5 Ingots, 20 Turmalina, 10 Pérola Branca | 75 |
Diversos
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. |
|---|---|---|---|
| Candelabro | 4 Ingots | 55 | |
| Cofre de Parede | 20 Ingots | 0 | |
| Suporte de Placa Metálico Curvado | 8 Ingots | 40 | |
| Lâmpada de Dragão | 8 Ingots, 1 Candelabro, 1 Vidro Trabalhável | 85 | |
| Suporte de Placa Final Curvado | 8 Ingots | 40 | |
| Sinos de Vento Elegantes | 15 Ingots | 80 | |
| Comunicador | 20 Ingots, 10 Esmeralda, 10 Rubi, 1 Fio de Cobre | 80 | |
| Suporte de Placa Metálico Floreado | 8 Ingots | 40 | |
| Globo | 4 Ingots | 55 | |
| Lente de Górgona | 3 Pó de Cristal, 2 Escamas | 90 | |
| Suporte de Aquecimento | 4 Ingots | 60 | |
| Suporte de Placa Metálico Curvado Interno | 8 Ingots | 40 | |
| Chave de Ferro | 3 Ingots | 20 | |
| Chaveiro | 2 Ingots | 10 | |
| Núcleo de Poder Kotl | 100 Ingots, 5 Vidro Trabalhável, 5 Fio de Cobre, 5 Fragmentos de Cristal Lunar | 85 | |
| Lanterna | 4 Ingots | 30 | |
| Fósforo | 4 Tábuas, 10 Cordão de Fósforo | 15 | |
| Porta Metálica Esquerda (S) | 8 Ingots | 40 | |
| Porta Metálica Direita (S) | 8 Ingots | 40 | |
| Porta Metálica Esquerda (L) | 8 Ingots | 40 | |
| Porta Metálica Direita (L) | 8 Ingots | 40 | |
| Lanterna de Papel | 5 Tábuas, 10 Ingots | 65 | |
| Lanterna de Papel Redonda | 5 Tábuas, 10 Ingots | 65 | |
| Colar de Escamas | 4 Escamas de Dragão, 1 Flagelo | 50 | |
| Balança | 4 Ingots | 60 | |
| Lanterna Shoji | 5 Tábuas, 10 Ingots | 65 | |
| Luneta | 4 Ingots | 60 | |
| Lâmpada de Vidro Colorido | 1 Candelabro, 8 Ingots, 1 Vidro Trabalhável | 85 | |
| Lâmpada Dupla Alta | 1 Candelabro, 8 Ingots, 1 Vidro Trabalhável | 85 | |
| Candelabro Estilo Ter-Mur | 4 Ingots | 55 | |
| Arqueiro de Bronze Envelhecido | 200 Lingotes de Bronze | 85 | |
| Fada de Bronze Envelhecida | 200 Lingotes de Bronze | 80 | |
| Globo de Bronze Envelhecido | 200 Lingotes de Bronze | 85 | |
| Homem no Banco Envelhecido | 200 Lingotes de Bronze | 80 | |
| Sinos de Vento | 15 Ingots | 80 |
Peças
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. |
|---|---|---|---|
| Aros de Barril | 5 Ingots | 0 | |
| Torneira de Barril | 2 Ingots | 35 | |
| Bolas de Bola | 10 Ingots | 45 | |
| Peças de Relógio | 1 Ingot | 25 | |
| Engrenagens | 2 Ingots | 5 | |
| Dobradiça | 2 Ingots | 5 | |
| Filigrana com Joias | 2 Ingots, 1 Rubi, 1 Safira Estrela | 70 | |
| Peças de Sextante | 4 Ingots | 30 | |
| Molas | 2 Ingots | 5 |
Utensílios
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. |
|---|---|---|---|
| Faca de Açougueiro | 2 Ingots | 25 | |
| Cutelo | 3 Ingots | 20 | |
| Garfo | 1 Ingot | 0 | |
| Faca de Açougueiro Gargish | 2 Ingots | 25 | |
| Cutelo Gargish | 3 Ingots | 20 | |
| Taça | 2 Ingots | 10 | |
| Faca | 1 Ingot | 0 | |
| Caneca de Estanho | 2 Ingots | 10 | |
| Prato | 2 Ingots | 0 | |
| Faca de Esfolar | 2 Ingots | 25 | |
| Colher | 1 Ingot | 0 |
Itens de Madeira
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. |
|---|---|---|---|
| Eixo | 1 Tábua | 0 | |
| Estrutura de Relógio | 6 Tábuas | 0 | |
| Plaina de Junção | 4 Tábuas | 0 | |
| Plainas de Moldagem | 4 Tábuas | 0 | |
| Nunchaku | 8 Tábuas, 3 Ingots | 70 | |
| Vareta | 8 Tábuas | 0 | |
| Rolo de Massa | 5 Tábuas | 0 | |
| Plaina de Alisamento | 4 Tábuas | 0 | |
| Swab | 4 Tábuas, 4 Tecido | 0 |
Cestaria
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. |
|---|---|---|---|
| Cesto | 3 Shaft, 2 Juncos Amaciados | 100 | |
| Cesto de Piquenique | 2 Shaft, 1 Juncos Amaciados | 100 | |
| Cesto Redondo | 3 Shaft, 2 Juncos Amaciados | 100 | |
| Cesto Redondo (com alças) | 3 Shaft, 2 Juncos Amaciados | 100 | |
| Pequeno Alqueire | 2 Shaft, 1 Juncos Amaciados | 100 | |
| Pequeno Cesto Redondo | 2 Shaft, 1 Juncos Amaciados | 100 | |
| Pequeno Cesto Quadrado | 2 Shaft, 1 Juncos Amaciados | 100 | |
| Juncos Amaciados | 2 Juncos Secos, 1 Toxina de Limpeza | 100 | |
| Cesto Quadrado | 3 Shaft, 2 Juncos Amaciados | 100 | |
| Cesto Alto | 4 Shaft, 3 Juncos Amaciados | 100 | |
| Cesto Alto Redondo | 4 Shaft, 3 Juncos Amaciados | 100 | |
| Cesto de Peneirar | 3 Shaft, 2 Juncos Amaciados | 100 |