Animal Taming
Dome criaturas selvagens para lutar ao seu lado. Quanto maior sua skill, mais poderosos são os pets que você pode controlar.
Como Funciona
- Use a skill Animal Taming e selecione a criatura alvo (alcance: 6 tiles)
- O processo leva de 9 a 12 segundos (3-4 tentativas de 3s cada)
- Durante a doma, mantenha-se a até 7 tiles do alvo, com linha de visão
- Se bem-sucedido, a criatura se torna seu pet
Requisitos
- Skill de Taming ≥ MinTameSkill da criatura
- Slots de followers livres (máximo: 5)
- Criatura não pode ter tido mais de 5 donos
Penalidade ao Domar
Ao ser domada pela primeira vez, a criatura perde parte de suas stats e skills como penalidade:
| Condição | Redução de Stats/Skills | Cap de Skills |
|---|---|---|
| Doma normal (1º dono) | 10% | 90% do original |
| Doma com paralisia | 14% | 86% do original |
| Greater Dragon (1º dono) | 28% | 90% do cap (Magery = cap) |
| Re-doma (já teve dono) | 10% | Sem mudança |
Criaturas com Anger on Tame (†): 95% de chance de se tornar hostil ao iniciar a doma. Prepare-se para receber dano ou use paralisia — mas lembre-se da penalidade extra de stats ao paralisar.
Criaturas que devem ser subjugadas (*): Beetle, Fire Beetle, Giant Ice Worm e Iron Beetle precisam estar com HP abaixo de 10% do máximo antes de iniciar a doma.
Criaturas Domáveis
Iniciante (0 – 49.9)
| Criatura | Skill Mín. | Slots |
|---|---|---|
| Dog | 0 | 1 |
| Ferret | 0 | 1 |
| Squirrel | 0 | 1 |
| Jack Rabbit | 0 | 1 |
| Mongbat | 0 | 1 |
| Rabbit | 0 | 1 |
| Bird | 0 | 1 |
| Cat | 0 | 1 |
| Chicken | 0 | 1 |
| Mountain Goat | 0 | 1 |
| Rat | 0 | 1 |
| Chicken Lizard | 0.0 | 1 |
| Parrot | 0.0 | 1 |
| Goat | 11.1 | 1 |
| Eagle | 17.1 | 1 |
| Bull Frog | 23.1 | 1 |
| Slime | 23.1 | 1 |
| Boar | 29.1 | 1 |
| Giant Rat | 29.1 | 1 |
| Pack Horse | 29.1 | 1 |
| Pack Llama | 29.1 | 1 |
| Beetle* | 29.1 | 3 |
| Hind | 30.0 | 1 |
| Llama | 30.0 | 1 |
| Cow | 35.0 | 1 |
| Pig | 35.0 | 1 |
| Sheep | 35.0 | 1 |
| Black Bear | 35.1 | 1 |
| Brown Bear | 41.1 | 1 |
| Cougar | 41.1 | 1 |
| Alligator | 47.1 | 1 |
| Scorpion | 47.1 | 1 |
Intermediário (50 – 74.9)
| Criatura | Skill Mín. | Slots |
|---|---|---|
| Horse | 50.0 | 1 |
| Ridable Llama | 50.0 | 1 |
| Timber Wolf | 50.0 | 1 |
| Grey Wolf | 53.1 | 1 |
| Giant Spider | 59.1 | 1 |
| Grizzly Bear | 59.1 | 1 |
| Great Hart | 60.0 | 1 |
| Polar Bear | 60.0 | 1 |
| Desert Ostard | 70.0 | 1 |
| Panther | 70.0 | 1 |
| Snow Leopard | 70.0 | 1 |
| Giant Ice Worm* | 71.1 | 1 |
| Hell Cat | 71.1 | 1 |
| Iron Beetle* | 71.1 | 4 |
| Frost Spider | 74.7 | 1 |
Avançado (75 – 89.9)
| Criatura | Skill Mín. | Slots |
|---|---|---|
| Bull | 75.0 | 1 |
| Forest Ostard | 75.0 | 1 |
| White Wolf | 75.0 | 1 |
| Frenzied Ostard | 77.1 | 1 |
| Giant Toad | 77.1 | 1 |
| Lava Lizard | 80.7 | 1 |
| Dire Wolf | 83.1 | 1 |
| Ridgeback | 83.1 | 1 |
| Drake | 84.3 | 2 |
| Hell Hound | 85.5 | 1 |
Expert (90 – 100)
| Criatura | Skill Mín. | Slots |
|---|---|---|
| Predator Hell Cat | 90.0 | 2 |
| Dragon† | 93.9 | 3 |
| Fire Beetle* | 93.9 | 3 |
| Rune Beetle† | 93.9 | 3 |
| Swamp Dragon | 93.9 | 1 |
| Nightmare† | 95.1 | 2 |
| Unicorn (♀) | 95.1 | 2 |
| Kirin (♂) | 95.1 | 2 |
| Cold Drake† | 96.0 | 3 |
| Dread Spider† | 96.0 | 3 |
| White Wyrm | 96.3 | 3 |
| Hiryu† | 98.7 | 4 |
| Lesser Hiryu† | 98.7 | 3 |
Lendário (100+)
| Criatura | Skill Mín. | Slots |
|---|---|---|
| Cu Sidhe† (Elfo) | 101.1 | 4 |
| Reptalon† | 101.1 | 4 |
| Dragon Wolf† | 102.0 | 4 |
| Frost Mite† | 102.0 | 3 |
| Phoenix† | 102.0 | 4 |
| Sabertoothed Tiger† | 102.0 | 2 |
| Greater Dragon† | 104.7 | 5 |
| Frost Dragon† | 105.0 | 5 |
| Dread Warhorse† | 108.0 | 3 |
| Serpentine Dragon† | 108.0 | 3 |
† = Anger on Tame (95% de chance de ficar hostil) * = Deve ser subjugado (HP < 10%) antes de domar (♀)/(♂) = Restrição de gênero (Elfo) = Apenas raça Elfo
Bonding (Vínculo)
Pets vinculados (bonded) não desaparecem ao morrer — podem ser ressuscitados.
Bonding Natural
- Alimente o pet para iniciar o processo
- Aguarde 7 dias reais
- Alimente novamente para completar o vínculo
- Requer Taming ≥ MinTameSkill do pet
Bonding Instantâneo
- Fale "estabulo" para o Animal Trainer
- Selecione a opção Bondar
- Custo: 100.000 gold (do banco)
- Vincula o pet imediatamente
Se um pet bonded morrer e o dono não estiver por perto em até 1 dia, o pet é deletado permanentemente.
Estábulo & Miniaturização
Fale "estabulo" para qualquer Animal Trainer NPC para acessar as opções:
Estabular
- Custo: 30 gold por pet
- Pack animals devem estar vazios
- Pet não pode estar em combate
Miniaturizar
- Custo: 3.000 gold (do banco)
- Pet vira um item na mochila (statueta)
- Duplo clique para restaurar o pet
- Prático para transporte e organização
Slots de Estábulo
O número de slots disponíveis depende de suas skills:
| Taming + Lore + Veterinary | Slots Base |
|---|---|
| < 160 | 2 |
| 160 – 199 | 3 |
| 200 – 239 | 4 |
| ≥ 240 | 5 |
Outros Comandos
- "claim" — Retirar um pet do estábulo
- "stablecount" — Ver quantos slots está usando
- "vender" — Vender um pet ao NPC por gold
Comandos de Pet
Controle seus pets por voz (chat). Comandos funcionam em português e inglês.
Comandos em Grupo
| Comando | Efeito |
|---|---|
| "todos venha" / "all come" | Pet vem até você |
| "todos sigame" / "all follow me" | Pet segue você |
| "todos siga" / "all follow" | Pet segue um alvo escolhido |
| "todos mate" / "all kill" | Pet ataca um alvo (apenas dono) |
| "todos guarde" / "all guard" | Pet guarda você (apenas dono) |
| "todos pare" / "all stop" | Pet para de agir |
| "todos fique" / "all stay" | Pet fica parado no local |
| "todos libertar" / "all release" | Libera o pet (confirmação) |
Comandos Individuais
Use o nome do pet antes do comando.
| Comando | Efeito |
|---|---|
| "[nome] venha" | Chama um pet específico |
| "[nome] siga [alvo]" | Pet segue alvo escolhido |
| "[nome] amigo" | Adiciona amigo ao pet |
| "[nome] transferir" | Transfere o pet para outro jogador |
| "[nome] solte" | Pet solta item carregado |
| "[nome] patrulhe" | Pet patrulha uma rota |
Chance de Obediência
A chance de seu pet obedecer depende de suas skills de Animal Taming e Animal Lore versus o MinTameSkill da criatura. Pets com MinTameSkill ≤ 29.1, montarias sempre obedecem (100%).
Alimentação
Cada criatura prefere um tipo de comida. Alimentar aumenta a lealdade. Use Animal Lore para verificar a comida favorita.
| Tipo | Exemplos de Itens |
|---|---|
| Meat | Ribs, Chicken Leg, Ham, Sausage, Bacon, Raw Bird |
| Fruits & Vegies | Apple, Banana, Watermelon, Carrot, Pumpkin, Grapes |
| Grains & Hay | Bread Loaf, French Bread, Sheaf of Hay |
| Fish | Fish Steak, Raw Fish Steak |
| Eggs | Fried Eggs, Eggs |
| Gold | Gold (ex: White Wyrm) |
| Metal | Ingots de minério (ex: Iron Beetle) |
Lealdade máxima: 100. Neste servidor, pets não são liberados automaticamente por falta de lealdade.
Cura de Pets (Veterinary)
Para curar pets, use bandagens com as skills Veterinary e Animal Lore.
| Ação | Requisito | Detalhes |
|---|---|---|
| Curar HP | Veterinary + Lore | Tempo: 2 segundos |
| Curar veneno | Ambas ≥ 60 | Chance depende do nível do veneno |
| Ressuscitar pet bonded | Ambas ≥ 80 | Cada skill perde 0.1 do valor base |
Pack Instinct
Pets do mesmo tipo de pack atacando o mesmo alvo (adjacentes) recebem bônus de dano:
| Pets Atacando | Bônus de Dano |
|---|---|
| 2 pets | +25% |
| 3 pets | +50% |
| 4 pets | +75% |
| 5 pets | +100% |
Tipos de Pack: Canine, Ostard, Feline, Arachnid, Daemon, Bear, Equine, Bull. O bônus só se aplica em combate PvM (pet vs. criatura). Use Animal Lore para verificar o pack instinct de cada pet.
Animal Lore
Skill complementar essencial para tamers. Revela informações detalhadas sobre criaturas.
| Lore | Pode Examinar |
|---|---|
| < 100 | Apenas pets já domados |
| 100 – 109.9 | Domados + selvagens domáveis |
| 110+ | Domados + domáveis + não-domáveis |
Informações reveladas: HP, Stamina, Mana, Stats (STR/DEX/INT), Resistências, Dano, Skills de combate, Comida favorita, Pack Instinct, Lealdade.
Dica: Animal Lore sobe passivamente durante tentativas de taming.
Progressão de Skill
A velocidade de ganho diminui conforme sua skill aumenta. Animal Taming tem uma vantagem especial: ganha skill mesmo em tentativas falhas (a 50% da taxa normal).
| Faixa de Skill | Progresso por Uso | Usos por 0.1 |
|---|---|---|
| 0 – 32.9 | 50% | ~2 |
| 33 – 49.9 | 34% | ~3 |
| 50 – 59.9 | 25% | ~4 |
| 60 – 64.9 | 15% | ~7 |
| 65 – 69.9 | 10% | ~10 |
| 70 – 74.9 | 8% | ~13 |
| 75 – 79.9 | 5% | ~20 |
| 80 – 84.9 | 4% | ~25 |
| 85 – 89.9 | 3% | ~33 |
| 90 – 94.9 | 2% | ~50 |
| 95 – 97.9 | 1% | ~100 |
| 98+ | 0.5% | ~200 |
Dica: Para treinar eficientemente, dome criaturas cuja MinTameSkill esteja próxima da sua skill atual. Criaturas muito fáceis não darão ganho.
Perguntas Frequentes
Quantos pets posso ter ao mesmo tempo?
No máximo 5 followers. Cada criatura usa de 1 a 5 slots. Verifique os slots de cada pet antes de domar.
Meu pet pode morrer permanentemente?
Sim, a menos que esteja bonded. Pets bonded podem ser ressuscitados com bandagens (Veterinary e Animal Lore ≥ 80). Sem bond, a morte é permanente.
O que acontece com as stats do pet ao domar?
O pet perde 10% de stats e skills na primeira doma. Se paralisado durante a doma, perde 14%. Greater Dragons perdem 28%.
Como faço para ter skill acima de 100?
Criaturas com MinTameSkill acima de 100 exigem skill real (com bônus de itens). Use itens que aumentem Taming para atingir o requisito.
Posso recuperar um pet que morreu?
Apenas se for bonded. Use bandagens com Veterinary e Animal Lore ambos acima de 80. Cada ressurreição custa 0.1 ponto base em cada skill.