Templates de Skills
Sugestões de combinações de Skills para montar seu personagem.
Sobre os Templates
Aqui você irá encontrar algumas sugestões de combinação de Skills para montar seu personagem, desde worker até guerreiro ou mago. Qualquer sugestão é bem vinda, procure um membro da Equipe em nosso discord para colocarmos sua ideia aqui.
Lembre-se que estas são apenas sugestões. Você pode adaptar estes templates conforme seu estilo de jogo e objetivos no servidor. O importante é que você se divirta com seu personagem!
Templates para PvP
Mago (PvP)
Utiliza magia como principal dano e possui Wrestling para defesa.
| Skill | Valor |
|---|---|
| Magery | 100.0 |
| Meditation | 100.0 |
| Eval. Intelligence | 100.0 |
| Wrestling | 100.0 |
| Resist Spells | 100.0 |
| Inscription | 100.0 |
| Parrying | 100.0 |
| Poisoning | 50.0 |
Warrior (PvP)
Template para guerreiro puro, focado em dano em massa.
| Skill | Valor |
|---|---|
| Swordsmanship/Macefighting | 100.0 |
| Tactics | 100.0 |
| Anatomy | 100.0 |
| Healing | 100.0 |
| Resist Spells | 100.0 |
| Lumberjacking/Mining | 100.0 |
| Inscription | 80.0 |
| Magery | 70.0 |
War Mage (PvP)
Template híbrido que combina magia e combate físico.
| Skill | Valor |
|---|---|
| Magery | 100.0 |
| Eval. Intelligence | 100.0 |
| Healing | 100.0 |
| Swordsmanship/Fencing | 100.0 |
| Resist Spells | 100.0 |
| Tactics | 100.0 |
| Anatomy | 100.0 |
| Meditation | 50.0 |
Templates para PvM
Tammer (PvM)
Especialista em domesticar e controlar criaturas para auxiliar em combate.
| Skill | Valor |
|---|---|
| Animal Taming | 100.0 |
| Veterinary | 100.0 |
| Animal Lore | 100.0 |
| Healing | 100.0 |
| Archery | 100.0 |
| Tactics | 100.0 |
| Anatomy | 100.0 |
| Resist Spells | 50.0 |
Bardo (PvM)
Utiliza instrumentos musicais para controlar o campo de batalha.
| Skill | Valor |
|---|---|
| Musicianship | 100.0 |
| Peacemaking | 100.0 |
| Provocation | 100.0 |
| Discordance | 100.0 |
| Healing | 100.0 |
| Magery | 100.0 |
| Meditation | 100.0 |
| Resist Spells | 50.0 |
Arqueiro (PvM)
Especialista em combate à distância com alto dano por segundo.
| Skill | Valor |
|---|---|
| Archery | 100.0 |
| Tactics | 100.0 |
| Anatomy | 100.0 |
| Healing | 100.0 |
| Hiding | 100.0 |
| Stealth | 100.0 |
| Magery | 100.0 |
| Resist Spells | 50.0 |
Guerreiro (PvM)
Especialista em combate corpo a corpo com alta resistência.
| Skill | Valor |
|---|---|
| Swordsmanship | 100.0 |
| Tactics | 100.0 |
| Anatomy | 100.0 |
| Healing | 100.0 |
| Parrying | 100.0 |
| Resisting Spells | 100.0 |
| TasteID | 100.0 |
| Magery | 50.0 |
Dicas para Templates
Escolhendo seu Template
Ao escolher um template, considere:
- Seu estilo de jogo preferido (PvP, PvM, crafting, etc.)
- Se você prefere jogar solo ou em grupo
- Qual atributo (STR, DEX, INT) você deseja priorizar
- Quais atividades você mais gosta no jogo
Customizando Templates
Sinta-se à vontade para ajustar estes templates. Algumas dicas:
- O total de skills não pode exceder 750 pontos
- É melhor ter skills em 100.0 do que várias em valores intermediários
- Skills de suporte podem ser úteis mesmo com valores menores
- Considere ter pelo menos uma skill de cura ou escape
Tem uma sugestão de template?
Se você tem um template eficiente que gostaria de compartilhar com a comunidade, entre em contato com um membro da Equipe em nosso discord para adicionarmos aqui!