Carpentry
Crie móveis, ferramentas e estruturas de madeira para decorar e equipar seu mundo
Sobre Carpentry
Carpinteiros são artesões que servem para criar itens de combate e decoração, utilizando tábuas de madeira.
Como a habilidade não tem bonus para pvp ou pvm, é considerada uma skill worker.
Para o treinamento, é necessário um grande número de tábuas de madeira e ferramentas de carpinteiro.
Uma profissão essencial para efetuar decorações de casas, criar baús, cajados, etc...
Guia de Treinamento
Você irá precisar de tábuas de madeira e ferramentas de carpinteiro.
| Nível | Item Recomendado | Materiais |
|---|---|---|
| 0-33 | Treinar no NPC | N/A |
| 33-46 | Wooden Box | 10 Tábuas de Madeira |
| 46-56 | Medium Crate | 15 Tábuas de Madeira |
| 56-77.6 | Wooden Shield | 9 Tábuas de Madeira |
| 77.6-98.6 | Quarter Staff | 6 Tábuas de Madeira |
| 98.6-100 | Gnarled Staff | 7 Tábuas de Madeira |
Bônus das Madeiras
| Madeira | Dano | Ar |
|---|---|---|
| Carvalho | +1 | +1 |
| Envelhecida | +2 | +3 |
| Jatobá | +4 | +5 |
| Petrificada | +5 | +8 |
| Vulcânica | +8 | +9 |
| Élfica | +10 | +10 |
Outros
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | Skill Adicional | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrel Staves | 5 Tábuas de Madeira | 0 | — | 100% | |
| Barrel Lid | 4 Tábuas de Madeira | 11 | — | 100% | |
| Short Music Stand (Left) | 15 Tábuas de Madeira | 78.9 | — | 92.2% | |
| Short Music Stand (Right) | 15 Tábuas de Madeira | 78.9 | — | 92.2% | |
| Tall Music Stand (Left) | 20 Tábuas de Madeira | 81.5 | — | 87% | |
| Tall Music Stand (Right) | 20 Tábuas de Madeira | 81.5 | — | 87% | |
| Easel (South) | 20 Tábuas de Madeira | 86.8 | — | 76.4% | |
| Easel (East) | 20 Tábuas de Madeira | 86.8 | — | 76.4% | |
| Blank Scroll | 10 Tábuas de Madeira | 95 | — | 100% |
Móveis
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | Skill Adicional | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|---|
| Foot Stool | 9 Tábuas de Madeira | 11 | — | 100% | |
| Stool | 9 Tábuas de Madeira | 11 | — | 100% | |
| Bamboo Chair | 13 Tábuas de Madeira | 21 | — | 100% | |
| Wooden Chair | 13 Tábuas de Madeira | 21 | — | 100% | |
| Fancy Wooden Chair Cushion | 15 Tábuas de Madeira | 42.1 | — | 100% | |
| Wooden Chair Cushion | 13 Tábuas de Madeira | 42.1 | — | 100% | |
| Wooden Bench | 17 Tábuas de Madeira | 52.6 | — | 100% | |
| Wooden Throne | 17 Tábuas de Madeira | 52.6 | — | 100% | |
| Throne | 19 Tábuas de Madeira | 73.6 | — | 100% | |
| Nightstand | 17 Tábuas de Madeira | 42.1 | — | 100% | |
| Writing Table | 17 Tábuas de Madeira | 63.1 | — | 100% | |
| YewWood Table | 23 Tábuas de Madeira | 63.1 | — | 100% | |
| Large Table | 27 Tábuas de Madeira | 84.2 | — | 81.6% |
Containers
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | Skill Adicional | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|---|
| Small Crate | 8 Tábuas de Madeira | 10 | — | 100% | |
| Wooden Box | 10 Tábuas de Madeira | 21 | — | 100% | |
| Medium Crate | 15 Tábuas de Madeira | 31 | — | 100% | |
| Empty Bookcase | 25 Tábuas de Madeira | 31.5 | — | 100% | |
| Large Crate | 18 Tábuas de Madeira | 47.3 | — | 100% | |
| Keg | 3 Barrel Staves, 1 Barrel Hoops, 1 Barrel Lid | 57.8 | — | 100% | |
| Liquor Barrel | 50 Tábuas de Madeira | 60 | — | 100% | |
| Wooden Chest | 20 Tábuas de Madeira | 73.6 | — | 100% | |
| Fancy Armoire | 35 Tábuas de Madeira | 84.2 | — | 81.6% | |
| Armoire | 35 Tábuas de Madeira | 84.2 | — | 81.6% |
Armas e Escudos
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | Skill Adicional | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|---|
| Wooden Shield | 9 Tábuas de Madeira | 52.6 | — | 100% | |
| Club | 9 Tábuas de Madeira | 65 | — | 100% | |
| Quarter Staff | 6 Tábuas de Madeira | 73.6 | — | 100% | |
| Shepherd's Crook | 7 Tábuas de Madeira | 78.9 | — | 92.2% | |
| Gnarled Staff | 7 Tábuas de Madeira | 78.9 | — | 92.2% | |
| Black Staff | 9 Tábuas de Madeira | 81.5 | — | 87% |
Instrumentos
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | Skill Adicional | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|---|
| Drums | 20 Tábuas de Madeira, 10 Panos | 57.8 | Musicianship 45 | 100% | |
| Tambourine | 15 Tábuas de Madeira, 10 Panos | 57.8 | Musicianship 45 | 100% | |
| Tambourine Tassel | 15 Tábuas de Madeira, 15 Panos | 57.8 | Musicianship 45 | 100% | |
| Lap Harp | 20 Tábuas de Madeira, 10 Panos | 63.1 | Musicianship 45 | 100% | |
| Lute | 25 Tábuas de Madeira, 10 Panos | 68.4 | Musicianship 45 | 100% | |
| Harp | 35 Tábuas de Madeira, 15 Panos | 78.9 | Musicianship 45 | 92.2% |
Diversos
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | Skill Adicional | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|---|
| Dart Board (South) | 5 Tábuas de Madeira | 15.7 | — | 100% | |
| Dart Board (East) | 5 Tábuas de Madeira | 15.7 | — | 100% | |
| Ballot Box | 5 Tábuas de Madeira | 47.3 | — | 100% | |
| Small Bed (South) | 100 Tábuas de Madeira, 100 Panos | 94.7 | Tailoring 75 | 60.6% | |
| Small Bed (East) | 100 Tábuas de Madeira, 100 Panos | 94.7 | Tailoring 75 | 60.6% | |
| Large Bed (South) | 150 Tábuas de Madeira, 150 Panos | 94.7 | Tailoring 75 | 60.6% | |
| Large Bed (East) | 150 Tábuas de Madeira, 150 Panos | 94.7 | Tailoring 75 | 60.6% | |
| Small Display Case (South) | 40 Tábuas de Madeira, 10 Ingots de Ferro | 95 | Tinkering 75 | 60% | |
| Small Display Case (East) | 40 Tábuas de Madeira, 10 Ingots de Ferro | 95 | Tinkering 75 | 60% | |
| Pentagram | 100 Tábuas de Madeira, 40 Ingots de Ferro | 100 | Magery 75 | 50% |
Costura e Cozinha
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | Skill Adicional | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|---|
| Dressform Front | 25 Tábuas de Madeira, 10 Panos | 63.1 | Tailoring 65 | 100% | |
| Dressform Side | 25 Tábuas de Madeira, 10 Panos | 63.1 | Tailoring 65 | 100% | |
| Stone Oven (East) | 85 Tábuas de Madeira, 125 Ingots de Ferro | 68.4 | Tinkering 50 | 100% | |
| Stone Oven (South) | 85 Tábuas de Madeira, 125 Ingots de Ferro | 68.4 | Tinkering 50 | 100% | |
| Flour Mill (East) | 100 Tábuas de Madeira, 50 Ingots de Ferro | 94.7 | Tinkering 50 | 60.6% | |
| Flour Mill (South) | 100 Tábuas de Madeira, 50 Ingots de Ferro | 94.7 | Tinkering 50 | 60.6% | |
| Water Trough (East) | 150 Tábuas de Madeira | 94.7 | — | 60.6% | |
| Water Trough (South) | 150 Tábuas de Madeira | 94.7 | — | 60.6% |
Bigornas e Forjas
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | Skill Adicional | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|---|
| Small Forge | 5 Tábuas de Madeira, 75 Ingots de Ferro | 73.6 | Blacksmith 75 | 100% | |
| Anvil (East) | 5 Tábuas de Madeira, 150 Ingots de Ferro | 73.6 | Blacksmith 75 | 100% | |
| Anvil (South) | 5 Tábuas de Madeira, 150 Ingots de Ferro | 73.6 | Blacksmith 75 | 100% | |
| Large Forge (East) | 5 Tábuas de Madeira, 100 Ingots de Ferro | 78.9 | Blacksmith 80 | 92.2% | |
| Large Forge (South) | 5 Tábuas de Madeira, 100 Ingots de Ferro | 78.9 | Blacksmith 80 | 92.2% |
Madeiras Especiais
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | Skill Adicional | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|---|
| Madeira de Yggdrasil | 30 Tábuas de Madeira, 20 Tábuas de Carvalho | 65 | — | 100% | |
| Madeira de Irminsul | 20 Tábuas Envelhecidas, 30 Tábuas de Carvalho | 75 | — | 100% | |
| Madeira de Telperion | 30 Tábuas de Jatobá, 20 Tábuas Petrificadas | 85 | — | 100% | |
| Madeira de Laurelin | 30 Tábuas Vulcânicas, 20 Tábuas Élficas | 95 | — | 100% |
Classe PVM
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | Skill Adicional | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|---|
| Elixir Tammer | 1 Extrato Tammer | 100 | — | 100% |
Notas Importantes
* A coluna Skill Min. é o valor a partir do qual o item aparece no menu; nesse ponto a chance de sucesso é sempre 50%. A coluna % Sucesso mostra a chance com 100 de Carpentry.
* A coluna Skill Adicional lista a segunda skill exigida pela receita — sem ela o item não pode ser criado. As skills envolvidas são Musicianship, Tailoring, Tinkering, Magery e Blacksmith.
* Itens com variação (South) e (East) usam a mesma receita e os mesmos materiais, mudando apenas a orientação em que a decoração é montada.
* As Madeiras Especiais são materiais intermediários: use-as como recurso nas receitas que pedem madeira nobre.