Carpentry
Crie móveis, ferramentas e estruturas de madeira para decorar e equipar seu mundo
Sobre Carpentry
Carpinteiros são artesões que servem para criar itens de combate e decoração, utilizando tábuas de madeira.
Como a habilidade não tem bonus para pvp ou pvm, é considerada uma skill worker.
Para o treinamento, é necessário um grande número de tábuas de madeira e ferramentas de carpinteiro.
Uma profissão essencial para efetuar decorações de casas, criar baús, cajados, etc...
Guia de Treinamento
Você irá precisar de tábuas de madeira e ferramentas de carpinteiro.
| Nível | Item Recomendado | Materiais |
|---|---|---|
| 0-33 | Treinar no NPC | N/A |
| 33-46 | Wooden Box | 10 Tábuas de Madeira |
| 46-56 | Medium Crate | 18 Tábuas de Madeira |
| 56-77.6 | Wooden Shield | 9 Tábuas de Madeira |
| 77.6-98.6 | Quarter Staff | 6 Tábuas de Madeira |
| 98.6-100 | Gnarled Staff | 7 Tábuas de Madeira |
Bônus das Madeiras
| Madeira | Dano | Ar |
|---|---|---|
| Carvalho | +1 | +1 |
| Envelhecida | +2 | +3 |
| Jatobá | +4 | +5 |
| Petrificada | +5 | +8 |
| Vulcânica | +8 | +9 |
| Élfica | +10 | +10 |
Outros
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Barrel Staves | 5 Tábuas de Madeira | 0 | 100% | |
| Barrel Lid | 4 Tábuas de Madeira | 11 | 100% | |
| Short Music Stand (Left) | 15 Tábuas de Madeira | 78.9 | 92.2% | |
| Short Music Stand (Right) | 15 Tábuas de Madeira | 78.9 | 92.2% | |
| Tall Music Stand (Left) | 20 Tábuas de Madeira | 81.5 | 87% | |
| Tall Music Stand (Right) | 20 Tábuas de Madeira | 81.5 | 87% | |
| Easel (South) | 20 Tábuas de Madeira | 86.8 | 76.4% | |
| Easel (East) | 20 Tábuas de Madeira | 86.8 | 76.4% | |
| Blank Scroll | 10 Tábuas de Madeira | 95 | 100% |
Móveis
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Foot Stool | 9 Tábuas de Madeira | 11 | 100% | |
| Stool | 9 Tábuas de Madeira | 11 | 100% | |
| Bamboo Chair | 13 Tábuas de Madeira | 21 | 100% | |
| Wooden Chair | 13 Tábuas de Madeira | 21 | 100% | |
| Fancy Wooden Chair | 15 Tábuas de Madeira | 42.1 | 100% | |
| Wooden Chair Cushion | 13 Tábuas de Madeira | 42.1 | 100% | |
| Wooden Bench | 17 Tábuas de Madeira | 52.6 | 100% | |
| Wooden Throne | 17 Tábuas de Madeira | 52.6 | 100% | |
| Throne | 19 Tábuas de Madeira | 73.6 | 100% | |
| NightStand | 17 Tábuas de Madeira | 42.1 | 100% | |
| Writing Table | 17 Tábuas de Madeira | 63.1 | 100% | |
| Large Table | 27 Tábuas de Madeira | 84.2 | 81.6% | |
| YewWood Table | 23 Tábuas de Madeira | 63.1 | 100% |
Containers
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Wooden Box | 10 Tábuas de Madeira | 21 | 100% | |
| Small Crate | 15 Tábuas de Madeira | 31.5 | 100% | |
| Medium Crate | 18 Tábuas de Madeira | 42.1 | 100% | |
| Large Crate | 20 Tábuas de Madeira | 47.3 | 100% | |
| Wooden Chest | 20 Tábuas de Madeira | 73.6 | 100% | |
| Large Chest | 25 Tábuas de Madeira | 73.6 | 100% | |
| Armoire | 35 Tábuas de Madeira | 84.2 | 81.6% | |
| Elegant Armoire | 35 Tábuas de Madeira | 84.2 | 81.6% | |
| Maple Armoire | 35 Tábuas de Madeira | 84.2 | 81.6% | |
| Cherry Armoire | 35 Tábuas de Madeira | 84.2 | 81.6% | |
| Keg | 3 Barrel Hoops, 1 Barrel Tap, 1 Barrel Lid, 1 Barrel Staves | 57.8 | 100% |
Armas
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Shepherd's Crook | 7 Tábuas de Madeira | 78.9 | 92.2% | |
| Quarter Staff | 6 Tábuas de Madeira | 73.6 | 100% | |
| Gnarled Staff | 7 Tábuas de Madeira | 78.9 | 92.2% | |
| Wooden Shield | 9 Tábuas de Madeira | 52.6 | 100% | |
| Bokuto | 6 Tábuas de Madeira | 70 | 100% | |
| Fukiya | 6 Tábuas de Madeira | 60 | 100% | |
| Tetsubo | 10 Tábuas de Madeira | 85 | 78% |
Instrumentos Musicais
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Lap Harp | 20 Tábuas de Madeira | 63.1 | 100% | |
| Lute | 25 Tábuas de Madeira | 68.4 | 100% | |
| Drums | 20 Tábuas de Madeira | 57.8 | 100% | |
| Harp | 35 Tábuas de Madeira | 78.9 | 92.2% | |
| Standing Harp | 35 Tábuas de Madeira | 78.9 | 92.2% |
Treinamento
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Training Dummy | 55 Tábuas de Madeira, 60 Panos | 68.4 | 100% | |
| Pickpocket Dummy | 65 Tábuas de Madeira, 60 Panos | 73.6 | 100% |
Classe PVM
| Imagem | Item | Materiais | Skill Min. | % Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Elixir Gatherer | 1 ExtratoGatherer | 100 | 100% | |
| Elixir Tammer | 1 ExtratoTammer | 100 | 100% |
Notas Importantes
* Todos instrumentos musicais necessitam de no mínimo 45.0 na skill Musicianship.
** Estes itens necessitam a skill Tailoring.
*** Estes itens necessitam a skill Magery.
**** Estes itens necessitam a skill Tinkering.
***** Estes itens necessitam a skill Blacksmith.